| 指标名称 | 1-9月完成情况 | 备注 | |
| 总量 | 增速 | ||
| 一、GDP(亿元) | 341.1 | 1.3% | |
| (一)第一产业 | |||
| 1.农林牧渔业增加值(亿元) | — | 4.0% | |
| (二)第二产业 | |||
| 2.规模以上工业总产值(亿元) | — | -11.0% | |
| 3.建筑业总产值(亿元) | 34.40 | 17.9% | |
| 4.建筑安装工程投资(亿元) | — | 16.7% | |
| (三)第三产业 | |||
| 5.限额以上批发业商品销售额(亿元) | — | 16.5% | |
| 6.限额以上零售业商品销售额(亿元) | — | 43.1% | |
| 7.限额以上住宿业营业额(亿元) | — | 14.1% | |
| 8.限额以上餐饮业营业额(亿元) | — | -6.8% | |
| 9.多式联运和运输代理业、装卸搬运和 仓储业营业收入(亿元) |
— | 10.9% | 错月指标 |
| 10.其他营利性服务业营业收入(亿元) | — | 102.1% | |
| 11.商品房销售面积(万平方米) | 2.47 | 30.7% | |
| 二、外向型指标 | |||
| 1.外贸进出口(亿元) | 538.56 | -13.7% | |
| 2.实际利用外资(万美元) | 1.80 | 1178.5% | |
| 3.港口吞吐量(万吨) | 16700.0 | 8.6% | |
| 4.集装箱吞吐量(万标箱) | 546.7 | 7.4% | |
| 5.海铁联运到发箱量(万标箱) | 42.41 | 13.3% | |
| 三、其他指标 | |||
| 1.固定资产投资(亿元) | — | 51.1% | |
| #工业投资(亿元) | — | 58.2% | |
| 2.核心区新设立企业数(家) | 787 | -14.8% | |
| 其中:内资企业数(家) | 767 | — | |
| 外商投资企业数(家) | 20 | -9% | |
| 备注:多式联运和运输代理业、装卸搬运和仓储业、其他营利性服务业营业收入指标公布数据为错月统计指标,即1-9月公布1-8月数据。 | |||
打印
Copyright2021 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会 版权所有
主办单位:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会
地址:中国广西钦州市中马钦州产业园区中马大街1号 邮编:535008 网站标识码:4500000154
桂公网安备 45070002000525号
桂ICP备17010015号 电话: 0777-5880001